| Code | Message | Description |
|---|---|---|
| 0 | OPERATION_SUCCES | Opération effectuée avec succès |
| -1 | OPERATION_ERROR | Des erreurs dans l’exécution de la requêtes, vérifiez le format de la requête |
| 701 | INVALID_CREDENTIALS | Paramètres d’authentification sont incorrectes, entrez votre apikey et votre mot de passe de transfert |
| 702 | COULD_NOT_CREATE_TOKEN | Impossible de générer le token |
| 703 | INVALID_USER | Le compte marchand est invalide |
| 704 | INVALID_PARAM | Les paramètres envoyés ne sont pas correctes |
| 705 | EXPIRED_TOKEN | Le token a expiré |
| 706 | INVALID_TOKEN | Le token est invalide Dans la requête d'ajout de contact,le token doit être passé dans l'url, vous ne devez pas passer le token en POST |
| 707 | CANT_REFRESH_TOKEN | Vous devez générer un autre token |
| 708 | NOT_ALLOWED | Vous n’êtes pas autorisé à visiter le lien, assurez-vous que l'url est correcte / Vérifier que vous avez utilisé la méthode POST pour soumettre les données |
| 709 | EXECUTION_ERROR | Des erreurs dans l’exécution de la requêtes |
| 710 | EXECUTION_ERROR | Des erreurs dans l’exécution de la requêtes |
| 715 | UNEXPECTED_ERROR | Une erreur inconnue est survenue |
| 716 | DATA_NOT_VALID | Une donnée émise est incorrecte |
| 717 | ERROR_PHONE_NOT_PARTICULAR | Le numéro de téléphone ne correspond pas à un compte particulier CinetPay valide |
| 718 | JSON_PARSE_ERROR | Le JSON émis comporte des erreurs |
| 719 | AMOUNT_TOO_SMALL | Le montant doit être supérieur au seuil, consulter les tranches par pays |
| 719 | This IP is not allow to execute this action | votre adresse ip n'est pas autorisé à effectuer cette action |
| 720 | AMOUNT_TOO_LARGE | Le montant doit être inférieur au seuil, consulter les tranches par pays |
| 721 | OPERATOR_NOT_AVAILABLE | L’opérateur n’est pas prise en charge par CinetPay |
| 602 | INSUFFICIENT_BALANCE | Votre solde CinetPay transfert est insuffisant pour effectuer cette opération |
| 723 | NOT_FOUND | Aucun résultat pour cette recherche |
| 724 | ERROR_PHONE_NOT_MY_CONTACT | Le numéro de téléphone n’existe pas dans la liste de vos contacts CinetPay |
| 725 | MISSING_NOTIFY_URL | Vous devez mentionner une url de notification valide |
| 726 | ERROR_PHONE_ALREADY_MY_CONTACT | Le numéro de téléphone existe déjà dans la liste de vos contacts CinetPay |
| 801 | INVALID_AMOUNT | Le montant renseigné est invalide |
| 802 | INVALID_PHONE | Le numéro de téléphone renseigné est invalide |
| 804 | OPERATOR_UNAVAILABLE | OPERATOR_UNAVAILABLE |
| 805 | CLIENT_TRANSACTION_ID_EXIST | Votre identifiant transaction existe déjà sur CinetPay |
| Pays | Préfixe | Nombre de chiffre | Operateur | Payment_method | Préfixe des numéros | Disponibilité Transfert d'argent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | + 225 | 10 | Orange | OM | 07 | Disponible |
| Côte d'Ivoire | + 225 | 10 | Moov | FLOOZ | 01 | Disponible |
| Côte d'Ivoire | + 225 | 10 | Mtn | MOMO | 05 | Disponible |
| Côte d'Ivoire | + 225 | 10 | Wave | WAVECI | 07 , 01 , 05 | Disponible |
| Sénégal | + 221 | 9 | Orange | OMSN | 77 , 78 | Disponible |
| Sénégal | + 221 | 9 | FreeSn | FREESN | 76 | Disponible |
| Sénégal | + 221 | 9 | Wave | WAVESN | 70,77,76, 78 | Disponible |
| Sénégal | + 221 | 9 | Expresso | EXPRESSOSN | 70 | En cours |
| Togo | + 228 | 8 | Tmoney | TMONEYTG | 70 , 73 ,90, 91, 92, 93 | Disponible |
| Togo | + 228 | 8 | Flooz | FLOOZTG | 79, 99 ,98, 96, 97 | Disponible |
| Cameroun | + 237 | 9 | Orange | OMCM | 655, 656,657,658,659 | Disponible |
| Cameroun | + 237 | 9 | MTN | MTNCM | 650,651,652,653,654,670,671,672, 673,674,675,676,677,678,679, 680,681,682,683,684,685,686,687,688,689 |
Disponible |
| Guinée | + 224 | 9 | Orange | OMGN | 610,611,62 | Disponible |
| Guinée | + 224 | 9 | MTN | MTNGN | 66 | Disponible |
| Benin | + 229 | 8 | MTN | MTNBJ | 51, 52, 53, 54, 61, 62, 66, 67, 69, 90, 91, 96, 97 | Disponible |
| Benin | + 229 | 8 | MOOV | MOOVBJ | 40, 42, 44, 60, 64, 68, 69, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 87, 98 | Disponible |
| Mali | + 223 | 8 | Orange | OMML | 76, 71, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94 | En cours |
| Mali | + 223 | 8 | Moov | MOOVML | 66, 61,65, 62,69, 80,96, 97, 98 | Disponible |
| Burkina Faso | + 226 | 8 | Orange | OMBF | 06, 07, 54, 55, 56, 57, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77 | Disponible |
| Burkina Faso | + 226 | 8 | Moov | MOOVBF | 01, 02, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73 | Disponible |
| Congo (RDC CDF) | + 243 | 9 | Orange | OMCD | 80, 84, 85, 89 | Disponible |
| Congo (RDC CDF) | + 243 | 9 | M-PESA | MPESACD | 81,82 | Disponible |
| Congo (RDC CDF) | + 243 | 9 | AIRTEL | AIRTELCD | 97,99 | Disponible |
| Congo (RDC USD) | + 243 | 9 | Orange | OMCDUSD | 80, 84, 85, 89 | En cours |
| Congo (RDC USD) | + 243 | 9 | M-PESA | MPESACDUSD | 81,82 | En cours |
| Pays | Montant Min | Montant Max | Devise |
|---|---|---|---|
| Côte d'Ivoire | 200 | 1 500 000 | XOF |
| Senegal | 200 | 200 000 (Si le compte est plafonné) 2 000 000 (Si le compte est deplafonné) |
XOF |
| Togo | 150 | 200 000 | XOF |
| Benin | 500 | 200 000 (Pour un abonné non identifié) | XOF |
| Burkina Faso | 500 | 1 000 000 | XOF |
| Cameroun | 500 | 700 000 | XAF |
| RD Congo | 1000 | 5 000 000 | CDF |
| Guinée | 1000 | 10 000 000 | GNF |